『トモダチコレクション』における食事は、Miiの日々の生活に欠かせない要素であり、彼らの満足度を向上させる鍵となります。この攻略記事では、食べ物の概要や種類、食べ物の効果、食べ物一覧について解説しています。
目次
食べ物とは
食事の種類と基本
ニンテンドーDS版『トモダチコレクション』の食事は、「和」「洋・中」「デザート」「飲み物」の4つのカテゴリに分かれており、合計で136種類の食べ物が用意されています。
食べ物の入手方法
島のたべもの屋さんでこれらの食事を購入し、Miiに提供することができます。食事を提供することでMiiの満足度を上げることが可能です。
好きな食べ物・嫌いな食べ物
Miiの好みを見極める
Mii一人ひとりには、好きな食べ物や嫌いな食べ物があります。Miiに食事を提供した際の反応を観察することで、その好みを把握することができます。Miiが食事に大喜びする場合は、その食べ物が好きなことがわかります。逆に、不満そうな反応を示した場合は、その食べ物を好まない可能性が高いです。Miiの好みを正確に把握することで、より効果的に満足度を高めることができます。
食事を通じた満足度の向上
- バラエティ豊かな食事の提供: Miiに同じ食べ物ばかりを提供するのではなく、様々な種類の食事を試してみましょう。これにより、Miiの新たな好みを発見する楽しみがあります。
- 特別な食事の活用: 誕生日や特別なイベントの際には、Miiに特別な食事を提供してみましょう。これにより、Miiの満足度を一気に上げることができます。
- 反応の記録: Miiが特定の食べ物にどのように反応したかを記録しておくと、そのMiiの好みを管理しやすくなります。
食べ物の効果
メッセージ | 満足度 | 所持金 |
---|---|---|
大好物だったようです | 超アップ | 増える |
すごくおいしかったようです | 大アップ | 増える |
けっこうおいしかったようです | 中アップ | 増える |
まあまあおいしかったようです | 小アップ | 増える |
あんまりおいしくなかったようです | 変化なし | 変化なし |
おいしくなかったようです | 小ダウン | 変化なし |
苦手だったようです・・・ | 中ダウン | 変化なし |
食べ物一覧
和食
名前 | 価格 |
---|---|
鮎の塩焼き | 450 |
いなり寿司 | 150 |
うな重 | 2800 |
うめぼし | 100 |
枝豆 | 300 |
お好み焼き | 780 |
おさしみ | 1280 |
おせち | 10000 |
お茶漬け | 480 |
おでん | 300 |
おにぎり | 110 |
おもち | 150 |
親子どん | 600 |
カニ | 6000 |
きつねうどん | 650 |
キノコ | 130 |
牛どん | 600 |
ゴーヤ | 150 |
ごはん | 200 |
コンビニ弁当 | 500 |
サザエの壷焼き | 650 |
ざるそば | 600 |
さんまの塩焼き | 480 |
じゃがバタ | 380 |
すき焼き | 1780 |
寿司 | 1580 |
スルメ | 200 |
鯛の活け造り | 3800 |
たこ焼き | 300 |
たまごやき | 150 |
ちくわ | 100 |
ちゃんこ鍋 | 1580 |
天ぷら | 880 |
とうがらし | 50 |
とうふ | 150 |
トンカツ | 800 |
納豆 | 100 |
肉じゃが | 600 |
まつたけ | 7800 |
みょうが | 100 |
目玉焼き | 380 |
めんたいこ | 780 |
焼きそば | 400 |
焼きなす | 480 |
レバー | 480 |
洋食・中華
名前 | 価格 |
---|---|
エビピラフ | 700 |
エビフライ | 370 |
お子様ランチ | 700 |
オムレツ | 650 |
カビたパン | 20 |
からあげ | 450 |
カルボナーラ | 880 |
カレーライス | 700 |
キッシュ | 550 |
キムチ | 280 |
キャビア | 6500 |
ギョーザ | 280 |
グラタン | 980 |
クリームシチュー | 680 |
クロワッサン | 120 |
コロッケ | 680 |
サラダ | 680 |
サンドイッチ | 400 |
シューマイ | 120 |
食パン | 100 |
ステーキ | 1980 |
酢豚 | 780 |
ソーセージ | 200 |
タコス | 480 |
チャーハン | 480 |
とうもろこし | 350 |
肉まん | 120 |
春巻き | 630 |
ハンバーガー | 280 |
ハンバーグ | 700 |
ピザ | 390 |
フライドポテト | 280 |
ブルーチーズ | 400 |
フレンチトースト | 380 |
骨つき肉 | 1000 |
マーボー豆腐 | 670 |
ミートソースパスタ | 780 |
ゆでたまご | 100 |
ラーメン | 680 |
デザート
名前 | 価格 |
---|---|
アイスクリーム | 250 |
アップルパイ | 480 |
あんパン | 150 |
いちご | 480 |
柿 | 200 |
カキ氷 | 150 |
カステラ | 500 |
ガトーショコラ | 600 |
ガム | 120 |
クッキー | 180 |
グミ | 100 |
クレープ | 400 |
グレープフルーツ | 300 |
さくらんぼ | 290 |
3色だんご | 300 |
シュークリーム | 250 |
ショートケーキ | 400 |
スイートポテト | 380 |
スイカ | 300 |
ぜんざい | 500 |
せんべい | 100 |
ソフトクリーム | 250 |
たいやき | 200 |
チョコレート | 150 |
チョコレートパフェ | 780 |
ドーナツ | 130 |
どら焼き | 450 |
バナナ | 100 |
バナナの皮 | 20 |
ビスケット | 150 |
ぶどう | 490 |
プリン | 150 |
ペロペロキャンディー | 300 |
ポテトチップス | 130 |
マカダミアナッツ | 500 |
みかん | 100 |
もも | 480 |
焼きイモ | 380 |
ようかん | 580 |
りんご | 150 |
飲み物
名前 | 価格 |
---|---|
青汁 | 200 |
栄養ドリンク | 300 |
お茶 | 100 |
オレンジジュース | 200 |
牛乳 | 180 |
くさった牛乳 | 20 |
紅茶 | 550 |
コーヒー | 500 |
コーンスープ | 380 |
水道水 | 90 |
トマトジュース | 150 |
味噌汁 | 280 |
『トモダチコレクション』において、食事はMiiの満足度を高める重要な要素です。Miiの好みを理解し、様々な食事を提供することで、彼らの生活をより豊かにすることができます。食事を通じてMiiとの関係を深め、島の生活を楽しんでください。
コメント